Capacidad | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duración | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 59.1 | 66 | 67.3 | 73.6 | 82.7 |
Ancho | 39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 59.8 | 61 | 62.2 | 66.9 | 70.9 | 89.4 |
En alto. | 27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 35.8 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 57.9 | 57.9 |
Dientes | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás medidas | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos |
El labio | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Especificación:
Una poderosa herramienta para agarrar materiales.
Se usa principalmente para agarrar rocas,
residuos metálicos, residuos industriales, residuos de construcción,
residuos lácteos y funcionamiento en talleres.
Ventajas:
1Cada toma es accionada por un cilindro separado.
2Excavación de cimientos de construcción, agujeros profundos o tierra de carga, arena, residuos, etc.
3- Excavación y carga en el espacio limitado.
4- Carga, apilamiento y transporte de residuos de acero, acero de raspado, agregados triturados, polvo de sierra, lastre en empresas siderúrgicas, puertos, muelles, estaciones ferroviarias, almacenes, etc.