6 cubo rotativo del cubo inclinable de Ton Excavator Width 300-800m m para EX60 PC60 JCB60
Producción Descrption
El excavador Tilt Bucket de Huitong es realmente productividad del aumento porque proporcionan hasta 45 grados se inclinan izquierda o la derecha. Cuando el inclinarse, el atrincheramiento, la clasificación, o la limpieza de la zanja, control es rápidos y positivos así que usted consigue la cuesta correcta en el primer corte. El espacio de pernos en filos es 6 pulgadas, que es los filos estándar para usted puede encontrar los filos de repuesto en local fácilmente.
Todas las mangueras se arreglan bien, la única cosa que usted necesita hacer debe instalar nuestro cubo inclinable con sus mangueras de repuesto en excavador. Con ángulo del eslabón giratorio de 2 x 45 ° y forma redonda del buque - el ideal para la excavación, la instalación del material y el cubo grave de Broaching.Tilt tienen dispositivo electivo que gira con 2 o 1 cilindro hidráulico o con el motor rotatorio hidráulico.
Excavador Weight (Toneladas) |
Modelo | Anchura milímetro (adentro) |
Capacidad apilada ³ de m (³ de la yarda) |
Peso kilogramo (libras) |
---|---|---|---|---|
2-4 | HT 04-1200 | 1200 (48) | 0,18 (0,24) | 176 (388) |
HT 04-1350 | 1350 (54) | 0,20 (0,26) | 187 (413) | |
HT 04-1500 | 1500 (60) | 0,22 (0,29) | 198 (436) | |
4-6 | HT 06-1200 | 1200 (48) | 0,22 (0,29) | 220 (485) |
HT06-1350 | 1350 (54) | 0,25 (0,33) | 250 (551) | |
HT 06-1500 | 1500 (60) | 0,28 (0,37) | 280 (618) | |
6 - 11 | HT11-1200 | 1200 (48) | 0,28 (0,37) | 377 (831) |
HT 11-1500 | 1500 (60) | 0,36 (0,47) | 428 (943) | |
HT 11-1700 | 1700 (66) | 0,40 (0,52) | 452 (996) | |
HT 11-1800 | 1800 (72) | 0,44 (0,58) | 478 (1053) | |
11 - 14 | HT 14-1500 | 1500 (60) | 0,55 (0,72) | 785 (1730) |
HT 14-1800 | 1800 (72) | 0,57 (0,75) | 663 (1461) | |
HT 14-2000 | 2000 (79) | 0,64 (0,84) | 848 (1868) | |
14 - 18 | HT 18-1500 | 1500 (60) | 0,63 (0,82) | 705 (1553) |
HT 18-1800 | 1800 (72) | 0,57 (0,75) | 817 (1800) | |
18 - 25 | HT 25-1500 | 1500 (60) | 0,85 (1,11) | 743 (1637) |
HT 25-1800 | 1800 (72) | 0,80 (1,05) | 753 (1659) | |
HT 25-2000 | 2000 (79) | 0,93 (1,22) | 818 (1802) | |
25 - 29 | HT 29-1800 | 1800 (72) | 1,31 (1,71) | 923 (2034) |
HT 29-2000 | 2000 (79) | 1,05 (1,37) | 908 (2001) |
Detalles de la producción