Gran excavadora de excavación GP cubo de trabajo pesado retroexcavadora de roca fabricante de cubo para PC PC SK HD
![]()
![]()
| El material | Código | Dureza (HB) | Extensión (%) | Intensidad de flexión |
| Acero de aleación | Se trata de: | 163 a 187 años | 21 | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Aleación china de alta resistencia | NM400 | 400 | 16 | 1020 ((N/mm2) |
| Leguras de alta resistencia | Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrato de sodio superior a 10%. | 470 a 500 | 8 | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Parámetro del cubo de la excavadora HD
| Capacidad | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duración | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 59.1 | 66 | 67.3 | 73.6 | 82.7 |
| Ancho | 39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 59.8 | 61 | 62.2 | 66.9 | 70.9 | 89.4 |
| En alto. | 27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 35.8 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 57.9 | 57.9 |
| Dientes | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos |
| El labio | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()