• Todos los cubos de la excavadora están reforzados en todas las áreas críticas para una larga vida útil y la máxima productividad.
• Todos los cubos de excavadora HONSET están equipados con dientes y adaptadores de alta calidad, los dientes ESCO y HENSELY también están disponibles si es necesario.
• Plazo de entrega superior, la mayoría de los tamaños disponibles en dos semanas.
Entrega y embalaje
2. Tiempo de entrega rápido: 5-7 días para pequeñas cantidades y 20-30 días para cantidades de contenedores.
3. Contamos con un equipo especializado en el embalaje y la carga de contenedores, tienen una gran experiencia y pueden cargar la máxima cantidad de productos, lo que puede ayudar al cliente a ahorrar el flete marítimo.
Servicio al cliente
2. Un equipo técnico experimentado está listo para satisfacer sus requisitos especiales.
3. Su consulta relacionada con nuestros productos o precios será respondida en 24 horas
4. Mantener a nuestros clientes actualizados sobre el proceso de producción de los pedidos y organizar la verificación de calidad en el taller está disponible si lo desea.
5. Los soportes técnicos en línea están disponibles para toda la vida útil del producto. Los servicios en el extranjero están disponibles con tarifas adicionales.
Especificaciones
Especificación para el tamaño del cubo
CUBO DE ESQUELETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (m³) | |||||||||||
0.8 | 0.93 | ZX240 | 1.3 | ZX360 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3.5 | PC1250 | 7 | Longitud (") |
42.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 53.1 | 57.9 | 66 | 67.3 | 73.6 | 82.7 | Ancho (") |
39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 61 | 61 | 62.2 | 66.9 | 70.9 | 89.4 | Alto (") |
27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 35.8 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 57.9 | Dientes (Opcional) | Dientes (Opcional) |
PC200 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Labio (") |
1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Marca
Modelo NO. | Roca | Estándar | PC | Roca | Estándar | PC | Roca | Estándar | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC55 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | PC110 | 0.42 | 0.5 | 0.6 |
0.46 | 0.53 | ZX120 | 0.8 | 0.93 | ZX210 | 0.91 | 1 | ZX240 | |
1 | ZX240 | 1.3 | 1.17 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | PC450 | 2 | 2.4 | ZX470 | |
3.1 | 4 | PC1250 | 6.7 | 7.6 | ZX | ||||
ZX60 | 0.2 | 0.24 | ZX70 | 0.33 | 0.4 | ZX110 | 0.48 | 0.53 | ZX120 |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.52 | 0.66 | ZX160 | 0.6 | 0.7 | ZX200 | |
0.8 | 0.93 | ZX210 | 0.9 | 1 | ZX240 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
1.3 | 1.5 | ZX360 | 1.4 | 1.6 | ZX360 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
1.6 | 1.9 | ZX450 | 1.8 | 2.2 | ZX470 | 2 | 2.4 | ZX670 | |
3 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | EX1200 | 6.5 | 7.8 | Cubo estándar / roca / esqueleto de alta resistencia para excavadoras de todas las marcas |
MATERIAL | G.E.T | APLICACIÓN | Cubo GD |
---|---|---|---|
Q345B | Adaptador, dientes, cortador lateral | Aplicado en la integración de cribado y excavación | suelo y otros entornos operativos de carga ligera. Cubo HD |
Q345B | Adaptador, dientes, cortador lateral | Aplicado en la integración de cribado y excavación | piedra relativamente blanda y arcilla, piedras más blandas y otros entornos operativos de carga ligera. Cubo SD |
Q345 y NM400 | /HARDOX450 | protector Aplicado en la integración de cribado y excavación |
suelo duro, piedra sub-dura o pedernal, después de voladura o carga, y carga pesada. Cubo XD |
Q345 y NM400 | /HARDOX450 /HARDOX500 Adaptador, dientes, protector lateral, protectores de esquina |
Se utiliza principalmente para condiciones de abrasión muy altas | incluyendo granito de cuarcita alta, escoria rota, arenisca y mineral. Mini cubo |
Q345B | Adaptador, dientes, cortador lateral | Aplicado en la integración de cribado y excavación | excavadoras. Cubo de zanja |
Q345B | Adaptador, dientes, cortador lateral | Aplicado en la integración de cribado y excavación | Cubo de limpieza |
Q345B y NM400 | Aplicado a trabajos de limpieza en canales y zanjas. | Cribado rotatorio | |
Q345B y NM400 | Aplicado a trabajos de limpieza en canales y zanjas. | protector Aplicado en la integración de cribado y excavación |
de materiales relativamente sueltos. FQA |
Q345B y NM400 | Aplicado a trabajos de limpieza en canales y zanjas. | Cribado rotatorio | |
Cubo Q345 y Hardox450 |
Adaptador, dientes, cortador lateral | Aplicado en la integración de cribado y excavación | de materiales relativamente sueltos. FQA |
R: Somos una fábrica directa que le ofrecerá el mejor precio de competencia.
P2. ¿Cómo puedo contactarlo? ¿Debería confiar en usted?
R: Puede elegir la garantía comercial como forma de pago que puede proteger sus beneficios, somos miembros de oro de Alibaba de tres estrellas
tienda.
P3. ¿Cuál es el plazo de pago?
R: Western Union, T/T, la garantía comercial son aceptables.
P4. ¿Dónde está su fábrica?
R: No.1 Qiangang Street, Parque Industrial Jinpen, Distrito de Baiyun, Guangzhou, Gunagdong, China. Bienvenido a visitar nuestra fábrica~
P5: ¿Cuándo sería su fecha de entrega?
R: Por lo general, de 25 a 30 días después de recibir su pago, y haremos todo lo posible para cumplir con sus requisitos. Nos centramos en la gestión
creencia de "Calidad primero, Reputación significativa, Basado en el cliente".